Applications
DWDM system
Specifications
Ordering Information
Module | Type | Channel No | Module Type | Initial Wavelength | Modules type | Fiber type | Fiber Length | connector type |
GFB | CWDM | 2=1*2 | M=MUX | 27=1270/1271 | A=100-80-10 | B=250bare | 05=0.5M | SU=SCUPC |
DWDM | 16=1*16 | D=DEMUX | 34=ITU34ch | B=120-80-18 | L=0.9loose | 10=1M | LA=LC/APC | |
FWDM | 1=MUX&1310 | C=140-115-18 | T=0.9 | |||||
2=DEMUX&1310 | LGX=LGX BOX | 20=2.0 | ||||||
3=MUX&UPG | 19=19" Rack mount | 30=3.0 | ||||||
4=DEMUX&UPG | 192=19′2and1Rack | |||||||
5=MUX&MON | 193=19′3and1Rack | |||||||
6=DEMUX&MON | 194=19′4and1Rack | |||||||
X=Customized |
Copyright © 2021 Shenzhen Gracyfiber Technology Co., Ltd All Rights Reserved