Applications
Broadband networks
PON Networks
CATV system
DWDM system
Mechanical Dimensions
Ordering information
CIR | - | X | X | XX | XX | - | X | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type Stage | Operating Wavelength | Package Type | Fiber Type | Fiber Length | Input Connector | Output Connector | |||
CIR | S= Single | O=Oband | ST=Φ5.5×L38 | 09=0.9mm tube | 10=1.0m | 0=No | 0=No | ||
D=Daul | C=Cband | XX= Customized | 20=2.0mm tube | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
L=Lband | NA=No Tube | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Part Number | Product Description |
CIR-DCST0910-22 | Circulator Steel Tube Device,Dual stage ,Fiber Length 1m with 0.9mm Hytrel Tube,FC/APC connectors。 |
Product Specification
Parameters | Value |
Configuration | Port 1 to Port2; Port 2 to Port 3 |
Operating Wavelength (nm) | 1550±30 |
Insertion Loss (dB)@23℃ | ≤0.9 |
Isolation(min)(dB) @23℃ | ≥40 |
PDL (dB) | ≤0.15 |
PMD (dB) | ≤0.1 |
RL (dB) | ≥50 |
Cross Talk (dB) | ≥50 |
Max Power Handling (mW) | 500 |
Fiber Type | SMF-28e with 900um Hytrel Tube |
Fiber Length(m) | 1.0 |
Packaging Dimensions(mm) | Φ5.5*L38 |
Connector | FC/APC |
Operating Temperature (℃) | 0~+70 |
Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
Port Mark | Port1:Red, Port 2:Blue, Port3:White |
Copyright © 2021 Shenzhen Gracyfiber Technology Co., Ltd All Rights Reserved